Alibaba · Dense · GQA
Qwen3-14B:各量化与上下文下的显存
14.8B 参数、40 层、8 个 KV 头。换算成 GB 是这个结果。
架构参数
| Parameters | 14.8B | Vendor model card |
|---|---|---|
| Layers | 40 | config.json |
| Hidden size | 5120 | config.json |
| Attention heads | 40 | config.json |
| KV heads | 8 | config.json (GQA) |
| Head dim | 128 | config.json |
| Max context | 40960 tokens | config.json |
Source: Qwen/Qwen3-14B config.json
各量化精度下的显存
Total includes 8K of KV cache and 1.5 GB runtime overhead.
| 量化 | Weights | KV @ 8K | 总需求 | 可运行于 |
|---|---|---|---|---|
| FP16 / BF16 2.0 B/param | 29.6 GB | 1.3 GB | 32.4 GB | Mac Studio M4 Max 128GB |
| INT8 / Q8_0 1.06 B/param | 15.7 GB | 1.3 GB | 18.5 GB | Mac Studio M4 Max 128GB |
| Q4_K_M (4-bit) 0.6 B/param | 8.9 GB | 1.3 GB | 11.7 GB | Mac Studio M4 Max 128GB |
| Q5_K_M (5-bit) 0.72 B/param | 10.7 GB | 1.3 GB | 13.5 GB | Mac Studio M4 Max 128GB |
各上下文长度下的 KV 缓存
Q4_K_M weights plus 1.5 GB overhead. KV cache at FP16.
| 上下文 | KV 缓存 | 总需求 | 可运行于 |
|---|---|---|---|
| 4k | 0.7 GB | 11.1 GB | Mac Studio M4 Max 128GB |
| 8k | 1.3 GB | 11.7 GB | Mac Studio M4 Max 128GB |
| 16k | 2.7 GB | 13.1 GB | Mac Studio M4 Max 128GB |
| 32k | 5.4 GB | 15.7 GB | Mac Studio M4 Max 128GB |
| 64k | 10.7 GB | 21.1 GB | Mac Studio M4 Max 128GB |
| 128k | 21.5 GB | 31.9 GB | Mac Studio M4 Max 128GB |
结论
At Q4_K_M the weights alone are about 8.9 GB. With 8K of context and 1.5 GB of runtime overhead it lands near 11.7 GB. It fits: RTX 4090, RTX 3090, RTX 5090, Mac Studio M4 Max 128GB.
所有吞吐数字均为基于内存带宽与公开实测的估算值,显存数字按模型架构与量化假设推算。购买硬件前请以你自己的运行环境为准。